Upper/vemp konpozisyon ak mete
Soulye espò vole-tise uppers/ trikote uppers/ ki pa koud uppers
Soulye fanm uppers/ miray tib/ soulye kwi uppers
Soulye workwear uppers/ plaj soulye uppers/ pantouf andedan kay la

Sijè | L033A | L039 | LN347S | L349B | Lv375b | Lv6176 | W102 | W501 |
Materyo | Eva | Eva | TPU | TPU | TPU | Bio TPU | Pes | PA |
Fondasyon | N/a | N/a | PE | N/a | Papye Pearlesce | Papye Pearlesce | N/a | N/a |
Pwen k ap fonn | 55-75 ℃ | 55-85 ℃ | 90-110 ℃ | 65-120 ℃ | 50-115 ℃ | 50-120 ℃ | 70-130 ℃ | 60-130 ℃ |
SijereLyezon℃ | 120 ~ 140 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 130-150 ℃ | 140 ~ 150 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ |
Laminatin g materyèl | Baton twal, twal,mikrofibr, kwi,Oxford twal, Eva tranch | Otantik kwi, may, kwi, twal knitted | ||||||
: Remak: epesè, viskozite, lajè, ka Customized; Pwosesis rekòmande a debogaj selon ekipman diferan |