Lamination smèl
Eva Inmore
Osol smèl
Hyperion smèl
Bonjan koton
Pu mous sòlda

Kalite fim | Sijè | Pwen k ap fonn | SijereLyezon ℃ | Materyèl Entèmed |
Eva | L037b | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Mikrofibr, may, tranch Eva |
L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Mikrofibr, may, tranch Eva | |
L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Mikrofibr, may, tranch Eva | |
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | May ak hyperion, osole |
L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | May ak hyperion, osole | |
L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | May ak hyperion, osole | |
L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | May ak hyperion, osole | |
: Remak: epesè, viskozite, lajè, ka Customized; Pwosesis rekòmande a debogaj selon ekipman diferan |